索 引 号: | 1137172155990537X3/2023-00728 | 分 类: | 任务分工与监督 |
发布机构: | 曹县人力资源和社会保障局 | 成文日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
标 题: | 稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人 | 发布日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人 |
- 索 引 号:1137172155990537X3/2023-00728
- 分 类:任务分工与监督
- 发布机构:曹县人力资源和社会保障局
- 标 题:稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人
- 成文日期:2023 年 05 月 19 日
- 发布日期:2023 年 05 月 19 日
- 内容概述:稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人
稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人
工作任务: | 稳定和扩大就业,新增城镇就业人数1.1万人 | ||
措施步骤: | 全年任务分解到镇街,按时间进度完成工作任务 | ||
责任分工: | 县人社局 | ||
监督方式: | 县人社局每月调度工作进展,确保每月任务完成。监督电话0530-3398027 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页